ГУП «Петербургский метрополитен»
| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Эксплуатационная длина линий | км | 128,4 |
| 2 | Количество линий | линия | 5 |
| 3 | Количество станций | станция | 73 |
| 4 | Количество станций без эскалаторов | станция | 8 |
| 5 | Количество станций с эскалаторами | станция | 65 |
| 6 | Количество станций с траволаторами | станция | 5 |
| 7 | Количество пересадочных узлов | узел | 7 |
| 8 | Количество вестибюлей | вестибюль | 84 |
| 9 | Количество станций, примыкающих к вокзалам и железнодорожным станциям | станция | 12 |
| 10 | Количество эскалаторов | эскалатор | 311 |
| 11 | Количество траволаторов | траволатор | 30 |
| 12 | Количество эксплуатационных депо | депо | 6 |
Самый короткий перегон: «Владимирская» - «Площадь Восстания» (848 м).
Самый длинный перегон: «Обухово» - «Рыбацкое» (длина перегона 3620 м).
Самая глубокая станция: «Адмиралтейская» (~ 86 м).
| Линии | Протяженность, км | Наличие электродепо | Нехватка электродепо |
|---|---|---|---|
| Линия 1 | 29,6 | 2 | - |
| Линия 2 | 30,1 | 2 | - |
| Линия 3 | 27,6 | 1 | 1 |
| Линия 4 | 14,8 | - | 1 |
| Линия 5 | 26,3 | 1 | 1 |


