ГУП «Петербургский метрополитен»
N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Значение |
---|---|---|---|
1 | Эксплуатационная длина линий | км | 124,8 |
2 | Количество линий | линия | 5 |
3 | Количество станций | станция | 72 |
4 | Количество станций без эскалаторов | станция | 8 |
5 | Количество станций с эскалаторами | станция | 64 |
6 | Количество станций с траволаторами | станция | 5 |
7 | Количество пересадочных узлов | узел | 7 |
8 | Количество вестибюлей | вестибюль | 83 |
9 | Количество станций, примыкающих к вокзалам и железнодорожным станциям | станция | 12 |
10 | Количество эскалаторов | эскалатор | 303 |
11 | Количество траволаторов | траволатор | 30 |
12 | Количество эксплуатационных депо | депо | 6 |
Самый короткий перегон: «Владимирская» - «Площадь Восстания» (848 м).
Самый длинный перегон: «Обухово» - «Рыбацкое» (длина перегона 3620 м).
Самая глубокая станция: «Адмиралтейская» (~ 86 м).
Линии | Протяженность, км | Наличие электродепо | Нехватка электродепо |
---|---|---|---|
Линия 1 | 29,65 | 2 | - |
Линия 2 | 30,09 | 2 | - |
Линия 3 | 27,59 | 1 | 1 |
Линия 4 | 11,21 | - | 1 |
Линия 5 | 26,26 | 1 | 1 |